Ver mais
pontos e milhas
Cashback | ||
---|---|---|
Loja | Retorno | Variação |
Amazon | 8% | |
Casas Bahia | 8,5% | |
Magazine Luiza | 10% | - |
Aliexpress | 9% | |
Ponto | 10% | - |
Netshoes | 8% | |
Extra | 6% | - |
Fast Shop | 11% | |
KaBuM! | 5% | |
Booking | 10% | - |
Shopee | 5% | - |
Lojas Renner | 5% | |
Natura | 14% | - |
Centauro | 7% | - |
Carrefour | 4,5% | - |
Shiseido | 8,5% | |
Nike | 9% | |
Drogasil | 9% | - |
Samsung | 2% | |
Camicado | 6% | - |
Droga Raia | 5% | - |
Acer | 5% | - |
CEA | 6% | - |
Polishop | 20% | - |
Dafiti | 6% | - |
Cobasi | 12,75% | - |
Hoteis.com | 6,5% | |
Americanas | 3% | - |
Decathlon | 5% | - |
Boticário | 6% |
Promoções Bonificadas Ver mais...


Trasfira seus pontos na promoção: Entre contas Smiles e ganhe até 340% de bônus
Vencido em 16/03/2025Top Cartões de Crédito Ver mais...
Confira nossa lista de promoções e sorteios! Participe e Boa Sorte! Ver mais...
Confira nossa lista de produtos em oferta de última hora Ver mais...
Dicas especiais de quem entende do assunto Acesse o blog...
Queremos esclarecer que as atualizações de data e hora em nosso site não ocorrem em tempo real.
No entanto, vale ressaltar que essa periodicidade é destinada à atualização dos ativos, como pontos,
milhas,
cashback e descontos, proporcionando uma experiência mais precisa e eficiente.