Ver mais
pontos e milhas
Cashback | ||
---|---|---|
Loja | Retorno | Variação |
Amazon | 8% | +38% |
Casas Bahia | 10% | - |
Magazine Luiza | 25% | - |
Aliexpress | 35% | +74% |
Ponto | 7% | +29% |
Netshoes | 7% | - |
Extra | 6% | +17% |
Fast Shop | 10% | - |
KaBuM! | 3% | - |
Shiseido | 8,5% | - |
Centauro | 7% | - |
Booking | 10% | +30% |
Lojas Renner | 5% | - |
Natura | 12% | +46% |
Carrefour | 3% | - |
Shopee | 5% | - |
Drogasil | 9% | +44% |
Acer | 1,6% | -7% |
Nike | 10% | - |
Droga Raia | 9% | +44% |
Camicado | 7% | - |
Samsung | 2% | -900% |
CEA | 7% | - |
Polishop | 12% | +74% |
Cobasi | 12,75% | +45% |
Dafiti | 6% | - |
Americanas | 3% | - |
Brastemp | 3,3% | +9% |
Consul | 3% | - |
Compra Certa | 3% | - |
Promoções Bonificadas Ver mais...
Top Cartões de Crédito Ver mais...
Confira nossa lista de promoções e sorteios! Participe e Boa Sorte! Ver mais...
Confira nossa lista de produtos em oferta de última hora Ver mais...
Dicas especiais de quem entende do assunto Acesse o blog...
Queremos esclarecer que as atualizações de data e hora em nosso site não ocorrem em tempo real.
No entanto, vale ressaltar que essa periodicidade é destinada à atualização dos ativos, como pontos,
milhas,
cashback e descontos, proporcionando uma experiência mais precisa e eficiente.