Ver mais
pontos e milhas
Cashback | ||
---|---|---|
Loja | Retorno | Variação |
Amazon | 7% | - |
Casas Bahia | 20% | - |
Magazine Luiza | 5% | -120% |
Aliexpress | 9% | - |
Ponto | 15% | - |
Netshoes | 7,5% | -33% |
Extra | 7% | - |
Fast Shop | 10% | +70% |
KaBuM! | 3% | -233% |
Shiseido | 8,5% | - |
Centauro | 7% | -14% |
Booking | 6% | - |
Carrefour | 3% | - |
Lojas Renner | 8% | +19% |
Natura | 12% | - |
Shopee | 5% | - |
Drogasil | 5% | - |
Acer | 1,5% | - |
Nike | 12% | +17% |
Droga Raia | 5% | - |
Camicado | 7% | +29% |
CEA | 8% | +12% |
Polishop | 20% | - |
Cobasi | 7% | - |
Dafiti | 6% | - |
Samsung | 20% | - |
Brastemp | 3% | - |
Compra Certa | 3% | - |
Consul | 3% | - |
Americanas | 7% | -14% |
Promoções Bonificadas Ver mais...
Top Cartões de Crédito Ver mais...
Confira nossa lista de promoções e sorteios! Participe e Boa Sorte! Ver mais...
Confira nossa lista de produtos em oferta de última hora Ver mais...
Dicas especiais de quem entende do assunto Acesse o blog...
Queremos esclarecer que as atualizações de data e hora em nosso site não ocorrem em tempo real.
No entanto, vale ressaltar que essa periodicidade é destinada à atualização dos ativos, como pontos,
milhas,
cashback e descontos, proporcionando uma experiência mais precisa e eficiente.