Ver mais
pontos e milhas
Cashback | ||
---|---|---|
Loja | Retorno | Variação |
Amazon | 3% | -14% |
Casas Bahia | 10% | - |
Magazine Luiza | 2,5% | +9% |
Aliexpress | 9% | - |
Ponto | 2,5% | - |
Netshoes | 7% | - |
Extra | 2,5% | - |
Fast Shop | 2% | -233% |
KaBuM! | 2% | +70% |
Shiseido | 7% | - |
Centauro | 6,5% | -25% |
Booking | 3% | -17% |
Carrefour | 2% | - |
Lojas Renner | 4% | - |
Natura | 6% | +50% |
Shopee | 1% | - |
Drogasil | 4% | - |
Acer | 1,5% | - |
Droga Raia | 4% | - |
Nike | 6% | - |
Camicado | 7% | - |
CEA | 7% | +15% |
Polishop | 3% | +84% |
Cobasi | 5% | -43% |
Dafiti | 1% | - |
Samsung | 1,5% | +90% |
Brastemp | 2% | - |
Compra Certa | 2% | - |
Consul | 1,5% | - |
Americanas | 3% | - |
Promoções Bonificadas Ver mais...
Trasfira seus pontos na promoção: KMV e Smiles e ganhe até 130% de bônus
Vencido em 22/01/2025Trasfira seus pontos na promoção: LATAM Pass e Esfera e ganhe até 30% de bônus
Vencido em 21/01/2025Ganhe até 50% de desconto na compra de pontos no programa Esfera
Vencido em 21/01/2025Top Cartões de Crédito Ver mais...
Confira nossa lista de promoções e sorteios! Participe e Boa Sorte! Ver mais...
Confira nossa lista de produtos em oferta de última hora Ver mais...
Dicas especiais de quem entende do assunto Acesse o blog...
Queremos esclarecer que as atualizações de data e hora em nosso site não ocorrem em tempo real.
No entanto, vale ressaltar que essa periodicidade é destinada à atualização dos ativos, como pontos,
milhas,
cashback e descontos, proporcionando uma experiência mais precisa e eficiente.