Ver mais
pontos e milhas
Cashback | ||
---|---|---|
Loja | Retorno | Variação |
Amazon | 8% | - |
Casas Bahia | 20% | - |
Magazine Luiza | 10% | - |
Aliexpress | 9% | - |
Ponto | 15% | - |
Netshoes | 10% | +17% |
Extra | 7% | - |
Fast Shop | 10% | +50% |
KaBuM! | 3% | - |
Shiseido | 8,5% | - |
Centauro | 10% | - |
Booking | 7% | -43% |
Carrefour | 3% | - |
Lojas Renner | 6,5% | -54% |
Natura | 6% | -150% |
Shopee | 5% | - |
Drogasil | 5% | - |
Acer | 1,5% | - |
Droga Raia | 5% | - |
Nike | 10% | - |
Camicado | 5% | - |
CEA | 5,95% | -18% |
Polishop | 3,15% | - |
Cobasi | 10% | - |
Dafiti | 6% | - |
Brastemp | 3% | - |
Compra Certa | 3% | - |
Consul | 3% | - |
Samsung | 2% | - |
Americanas | 8% | +62% |
Promoções Bonificadas Ver mais...
Top Cartões de Crédito Ver mais...
Confira nossa lista de promoções e sorteios! Participe e Boa Sorte! Ver mais...
Confira nossa lista de produtos em oferta de última hora Ver mais...
Dicas especiais de quem entende do assunto Acesse o blog...
Queremos esclarecer que as atualizações de data e hora em nosso site não ocorrem em tempo real.
No entanto, vale ressaltar que essa periodicidade é destinada à atualização dos ativos, como pontos,
milhas,
cashback e descontos, proporcionando uma experiência mais precisa e eficiente.