Ver mais
pontos e milhas
Cashback | ||
---|---|---|
Loja | Retorno | Variação |
Amazon | 10% | +40% |
Casas Bahia | 7% | -14% |
Aliexpress | 25% | - |
Magazine Luiza | 11% | +9% |
Shiseido | 8,5% | - |
Ponto | 7% | - |
Netshoes | 8% | - |
Fast Shop | 8% | +38% |
KaBuM! | 5% | - |
Extra | 7% | - |
Centauro | 12% | - |
Carrefour | 4,5% | - |
Drogasil | 5% | - |
Natura | 8% | -12% |
Lojas Renner | 5% | - |
Acer | 1,05% | - |
Shopee | 5% | - |
Droga Raia | 5% | - |
Camicado | 5% | - |
Booking | 10% | +40% |
Nike | 9% | - |
Polishop | 15% | +79% |
CEA | 7% | - |
Compra Certa | 3% | - |
Dafiti | 5% | - |
Brastemp | 5% | - |
Loccitane Au Bresil | 7% | - |
L'Occitane Au Bresil | 4% | - |
Cobasi | 12,75% | - |
Vivara | 4% | - |
Promoções Bonificadas Ver mais...
Top Cartões de Crédito Ver mais...
Confira nossa lista de promoções e sorteios! Participe e Boa Sorte! Ver mais...
Confira nossa lista de produtos em oferta de última hora Ver mais...
Dicas especiais de quem entende do assunto Acesse o blog...
Queremos esclarecer que as atualizações de data e hora em nosso site não ocorrem em tempo real.
No entanto, vale ressaltar que essa periodicidade é destinada à atualização dos ativos, como pontos,
milhas,
cashback e descontos, proporcionando uma experiência mais precisa e eficiente.