Pontos e Milhas | ||
---|---|---|
Loja | Retorno | Variação |
Casas Bahia | 4 pt/R$ | - |
Ponto | 7,5 pt/R$ | - |
Magazine Luiza | 3 pt/R$ | -25% |
Mercado Livre | 1 pt/R$ | - |
Extra | 5,55 pt/R$ | - |
Amazon | 1,5 pt/R$ | - |
Shopee | 2 pt/R$ | - |
Lojas Renner | 3 pt/R$ | - |
Booking | 8 pt/U$ | - |
Netshoes | 3 pt/R$ | - |
Natura | 4 pt/R$ | - |
Hoteis.com | 7 pt/U$ | - |
Fast Shop | 4 pt/R$ | - |
Aliexpress | 3 pt/U$ | - |
Camicado | 3 pt/R$ | - |
Decolar | 2 pt/R$ | - |
Movida | 4 pt/R$ | - |
Insider Store | 12 pt/R$ | - |
Riachuelo | 3 pt/R$ | - |
Polishop | 3 pt/R$ | - |
Petlove | 2 pt/R$ | - |
Localiza | 4 pt/R$ | - |
Beleza na Web | 2 pt/R$ | - |
Centauro | 2 pt/R$ | - |
Farmacias App | 6 pt/R$ | - |
CEA | 2 pt/R$ | - |
Zattini | 3 pt/R$ | - |
Decathlon | 2 pt/R$ | - |
Boticário | 3 pt/R$ | - |
Dafiti | 2 pt/R$ | - |
Cashback | ||
---|---|---|
Loja | Retorno | Variação |
Amazon | 3% | - |
Casas Bahia | 8% | - |
Aliexpress | 25% | - |
Magazine Luiza | 4% | - |
Shiseido | 8,5% | - |
Ponto | 7% | - |
Netshoes | 10% | +25% |
Fast Shop | 8% | +62% |
KaBuM! | 5% | - |
Extra | 7% | - |
Centauro | 12% | - |
Carrefour | 4,5% | - |
Drogasil | 5% | - |
Natura | 10% | - |
Lojas Renner | 5% | - |
Acer | 1,05% | - |
Shopee | 5% | - |
Droga Raia | 5% | - |
Booking | 6% | -67% |
Camicado | 7% | - |
Nike | 9% | - |
Polishop | 15% | - |
CEA | 7% | - |
Compra Certa | 3% | - |
Dafiti | 5% | - |
Brastemp | 5% | - |
Loccitane Au Bresil | 7% | - |
L'Occitane Au Bresil | 4% | - |
Cobasi | 12,75% | - |
Vivara | 4% | - |
Promoções Bonificadas Ver mais...
Top Cartões de Crédito Ver mais...
Confira nossa lista de promoções e sorteios! Participe e Boa Sorte! Ver mais...
Confira nossa lista de produtos em oferta de última hora Ver mais...
Dicas especiais de quem entende do assunto Acesse o blog...
Queremos esclarecer que as atualizações de data e hora em nosso site não ocorrem em tempo real.
No entanto, vale ressaltar que essa periodicidade é destinada à atualização dos ativos, como pontos,
milhas,
cashback e descontos, proporcionando uma experiência mais precisa e eficiente.